產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡(jiǎn)要描述:DM1632系列智能多通道電壓電流表、寬溫液晶中文/英文顯示、18通道直流電壓電流隔離輸入,隔離電壓400V。多個(gè)AD采集,1秒采集刷新所有通道。帶一個(gè)繼電器公共報(bào)警輸出。兩個(gè)獨(dú)立的RS485串口通訊可同時(shí)使用互不干擾。隔離防雷R(shí)S485接口,標(biāo)準(zhǔn)MODUBS-RTU通訊協(xié)議。
品牌 | 博敏特 | 外形尺寸 | L140×W132×H60mmmm |
---|---|---|---|
測(cè)試電壓 | DC10-30VV | 環(huán)境溫度范圍 | 溫度-20~60℃ 濕度<85%RH℃ |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
DM1632 智能多通道電壓電流表
一、產(chǎn)品功能特點(diǎn)
寬溫液晶中文/英文顯示
18通道直流電壓電流隔離輸入,隔離電壓400V。
差分輸入,可以測(cè)量正負(fù)電壓電流。
多個(gè)AD采集,1秒采集刷新所有通道。
帶一個(gè)繼電器公共報(bào)警輸出。
兩個(gè)獨(dú)立的RS485串口通訊可同時(shí)使用互不干擾。
隔離防雷RS485接口,標(biāo)準(zhǔn)MODUBS-RTU通訊協(xié)議。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
輸 入 | 電源 | ||
輸入信號(hào) | 多通道DC0-5A、分流器0-75mV DC0-500V | 供 電 | DC10-30V |
功 耗 | <4W | ||
精 度 | 0.1%FS 24位AD芯片 | 其他參數(shù) | |
分 辨 率 | 0.1V,0.001A | 工作環(huán)境 | 溫度-20~60℃ 濕度<85%RH |
過(guò) 載 | 持續(xù)過(guò)載120%,瞬時(shí)過(guò)載200% 30秒 | 安裝方式 | DIN35導(dǎo)軌安裝 |
速 度 | 1秒/所有通道 | 螺絲安裝,孔距127×117mm孔徑4mm | |
通訊輸出 | 外形尺寸 | L140×W132×H60mm | |
接口 | RS232/RS485/ MODBUS-RTU | ||
波特率 | 1.20~57.60Kbps |
三、端子接線
四、產(chǎn)品選型
DM1632智能多通道電壓電流表 DM1632-□□□-□□-□()
①②③ ④⑤ ⑥⑦
①規(guī)格尺寸 | ②輸入信號(hào)類型 | ③輸入通道數(shù) | ④繼電器輸出 | ||||
代碼 | 外形尺寸 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 通道數(shù)量 | 代碼 | 繼電器數(shù)量 |
T L | L140×W132×H60 其他特殊尺寸 | 20 35 36 60 | DC0-75mV DC0-5A DC0-500V 特殊規(guī)格 | 02-18 | 2-18通道 | R0 R1 | 無(wú)繼電器 1繼電器 |
⑤通訊輸出 | ⑥供電電源 | ⑦備注 | |||||
代碼 | 輸出類型 | 代碼 | 供電電壓 | 無(wú)備注可省略 | |||
S S2 | RS485通訊 兩個(gè)獨(dú)立RS485 | D | DC10~30V |
備注:1、選型必須完整,沒(méi)有選到的功能也要填上代碼。
選型舉例:DM1632-T3518-R1S-D
DM1632-T35(9)36(9)18-R1S-D,9通道電壓9通道電流